y‰ÁdƒJƒWƒ…ƒE•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“z
ŽY•Ê–¼ ‘g‡” ‘g‡ˆõ” ”N—î ‹Î‘± ’À‹à —v‹ƒˆƒEƒLƒ…ƒEŠz —v‹ƒˆƒEƒLƒ…ƒE—¦ ‘ÃŒ‹ƒ_ƒPƒcŠz ‘ÃŒ‹ƒ_ƒPƒc—¦ ð”Nƒlƒ“‘ÃŒ‹ƒ_ƒPƒcŠz ð”NƒTƒNƒlƒ“‘ÃŒ‹ƒ_ƒPƒc—¦
Ž©“®ŽÔ‘˜A 37 9,043 33.2 11 236,376 6,020 2.54 4,871 2.05 4,680 1.99
“d‹@˜A‡ 5 1,237 38.9 15.1 249,360 4,048 1.78 2,693 1.2 3,669 1.69
JAM˜A‡ 2 316 @ @ 274,112 5,801 2.12 5,442 1.96 5,801 2.26
ŠîŠ²˜J˜A 9 976 38.9 13.4 211,563 2,984 1.43 2,556 1.2 2,624 1.25
UIƒ[ƒ“ƒZƒ““¯–¿ 8 7,078 @ @ 270,231 8,084 3.03 6,280 2.34 6,771 2.49
ƒt[ƒh˜A‡ 5 486 40 19.3 256,401 7,487 2.93 4,480 1.66 4,340 1.62
‰»ŠwƒŠ[ƒO21 1 54 @ @ 258,915 3,340 1.29 4,256 1.64 @ @
Ž†ƒp˜A‡ 4 305 44.2 15.8 230,333 5,004 2.21 2,489 1.09 2,396 1.08
“d—Í‘˜A 9 2,750 38.8 11.2 254,158 7,083 2.83 3,802 1.49 4,514 1.72
Ž„“S‘˜A 19 1,644 45.5 13.9 196,006 7,400 3.81 1,168 0.62 1,000 0.5
‰^—A˜J˜A 8 1,700 @ @ 205,003 6,000 3.15 2,067 1.05 2,834 1.35
Œð’ʘJ˜A 4 2,302 43.1 13.9 221,390 3,354 1.45 2,710 1.26 2,647 1.23
ƒT[ƒrƒX˜A‡ 1 100 @ @ @ @ @ 1,521 @ @ @
ƒT[ƒrƒXE—¬’ʘA‡ 4 5,906 35.5 @ 299,483 4,853 1.61 4,326 1.45 2,902 1.1
’¼‰Á–¿ 25 645 39.1 13.8 222,649 4,831 2.12 3,283 1.42 3,227 1.26
Œv 141 34,542 37 12.3 248,330 6,112 2.52 4,318 1.73 4,407 1.79
300lˆÈã 42 27,210 36.5 11.9 257,912 6,235 2.46 4,639 1.81 4,840 1.92
299`100l 52 5,969 38.5 13.5 214,466 5,584 2.64 3,129 1.42 3,231 1.4
99lˆÈ‰º 47 1,363 38 13 218,797 6,339 2.94 3,124 1.42 3,168 1.41