組合員総数 | 名 | 女性組合員数 名・男性組合員数 名 | 女性比率 % | |||||||
【男女平等参画指標】 | 現状チ ェック (○ ×) |
目標達成プロセス | ||||||||
行動目標 ◎は統一重点目標 |
前 期 | 後 期 | ||||||||
06.11- 07.10 | 07.11-08.10 | 08.11-09.10 | 09.11-10.10 | 10.11-11.10 | 11.11-12.10 | |||||
◎ 男女平等参画推進の運動方針への明記 | → | |||||||||
○ 男女平等参画推進委員会の設置 | → | |||||||||
◎ 男女平等参画推進計画の策定 | → | |||||||||
○ 男女平等参画アンケートの実施(実態把握・進捗管理) | ||||||||||
○ 女性リーダー養成講座等の実施 | ||||||||||
○ 男性のための男女平等講座の実施 | ||||||||||
○ 女性委員会(青年・女性委員会)の設置 | ||||||||||
◎ 組合役員への男女平等参画(執行委員会) | ゼロの解消 (段階的達成) |
段階的達成 | ||||||||
◎ 機関会議への男女平等参画(大会等決議機関) | 段階的達成 | |||||||||
○ 女性組合員と意見交換の場の設定 | ||||||||||
○ 組合活動スタイル(時間帯、活動のあり方)の見直し ・時間内・時間外・休日・昼休み等の会議の持ち方 ・託児所確保、短時間会議の追求、禁煙会議、セクハラ防止 |
随時取り組む |
|||||||||
○ 職場における男女差別の撤廃 ・採用時での差別、配置での差別はないか ・結婚・出産・早期退職の強要はないか ・妊娠・出産・育児中の不利益取扱いはないか ・有夫、子育て中による昇進・昇格、配転、福利厚生手当に 差別はないか |
随時取り組む |
|||||||||
数値目標 =労働組合の諸機関への女性参画目標 |
現状チ ェック (○ ×) |
目標達成プロセス | ||||||||
前 期 | 後 期 | |||||||||
06.11- 07.10 | 07.11-08.10 | 08.11-09.10 | 09.11-10.10 | 10.11-11.10 | 11.11-12.10 | |||||
1.執行機関への女性の参画目標 | ||||||||||
(1)女性執行委員ゼロの場合は、早急に1名を選出し、複数 選出の条件づくりをする。 | ||||||||||
(2)1名選出している場合は、早急に複数を選出し、複数選 出の条件づくりをする。 | ||||||||||
(3)女性執行委員が女性組合員比率の50%に達している場 合は、女性組合員比率まで近づける。 (女性組合員数÷組合員総数) |
||||||||||
(4)女性組合員比率50%以上の場合は、三役への女性配置 を行う。 | ||||||||||
(5)専従総数が10名を超える場合は、最低複数の女性専従 役員を配置する。すぐに選出困難な場合は、女性の特別執 行委員枠を時限的に作る。 | ||||||||||
2.大会等の決議機関への女性の参画目標 | ||||||||||
(1)大会等の代議員は、男女、組合員比率を展望しつつ女性 代議員数を定めて告示し、女性参加を推進する。 | ||||||||||
(2)女性参加を推進するため特別代議員制度を設ける。 | ||||||||||
(3)女性参加を推進するためオブザーバー制度を設ける。 | ||||||||||
(4)女性参加を推進するため傍聴者制度を設ける。 | ||||||||||
(5)女性代議員が複数の場合等は、大会の議長や役員を選出 する。 | ||||||||||
(6)中央委員会など大会に次ぐ決議機関等についても、大会 に準じた取り組みとする。 |